El dólar es la moneda más utilizada a nivel global. El código ISO del dólar es USD. El dólar es la divisa de uso oficial de varios paises. El mercado cambiario es el encargado de regular el precio del dólar en Colombia.
¿Cuál es el precio del dólar a pesos colombianos? Conozca el precio y la cotización de hoy, , según datos del Banco de la República (BRC).
Precio del dólar para hoy:
Precio del dólar
$
3.636,91
1 Dólar = $ 3.636,91
Calculadora dólar a pesos
Dólar | Pesos |
---|
$ 1 dólares = $ 3.636,91 pesos colombianos
Guía de conversión
Dólar a Peso Colombiano | |
---|---|
Dólar | Peso |
1 | 3.637 |
5 | 18.185 |
10 | 36.369 |
50 | 181.846 |
100 | 363.691 |
1.000 | 3.636.910 |
2.000 | 7.273.820 |
3.000 | 10.910.730 |
4.000 | 14.547.640 |
5.000 | 18.184.550 |
10.000 | 36.369.100 |
Peso Colombiano a Dólar | |
---|---|
Peso | Dólar |
3.637 | 1,00 |
50.000 | 13,75 |
100.000 | 27,50 |
200.000 | 54,99 |
500.000 | 137,48 |
1.000.000 | 274,96 |
2.000.000 | 549,92 |
3.000.000 | 824,88 |
4.000.000 | 1.099,83 |
5.000.000 | 1.374,79 |
10.000.000 | 2.749,59 |
¿Cuál es el precio del dólar observado?
Según datos del Banco Central el valor del dólar observado para hoy, 02 enero de 2020, es de:
3.636,91
.